|Pridie |IV Nonas |III
| | | |__________| |
27 |IV |Pridie |VI Nonas |KAL.
| | | |__________| |
27 |IV |Pridie |VI Nonas |KAL.
Napoleon - History of Julius Caesar - b
FEB.
|V |VII |V |VI |IV
8 |IV Nonas |IV |VI |IV |V |III
9 |III |III |V |III |IV |Pridie
10 |Pridie |Pridie |IV |Pridie |III |Idus
| | | | | |
11 | Nonæ | Idus |III | Idus |Pridie |XVII K. Qu.
12 |VIII Idus |XVI K. Mar. |Pridie |XVII K. M. | Idus |XVI
13 |VII |XV | Idus |XVI |XVII K. Ju. |XV
14 |VI |XIV |XVII K. Ap. |XV |XVI |XIV
15 |V |XIII |XVI |XIV |XV |XIII
| | | | | |
16 |IV |XII |XV |XIII |XIV |XII
17 |III |XI |XIV |XII |XIII |XI
18 |Pridie |X |XIII |XI |XII |X
19 | Idus |IX |XII |X |XI |IX
20 |XI Kal. int. |VIII |XI |IX |X |VIII
| | | | | |
21 |X |VII |X |VIII |IX |VII
22 |IX |VI |IX |VII |VIII |VI
23 |VIII |V |VIII |VI |VII |V
24 |VII |IV |VII |V |VI |IV
25 |VI |III |VI |IV |V |III
| | | | | |
26 |V |Pridie |V |III |IV |Pridie
| |__________| | | |_________
27 |IV |KAL. MAR. |IV |Pridie |III |KAL. QUIN.
| | | |__________| |
28 |III |VI Nonas |III |KAL. MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |__________|
29 |Pridie | |Pridie |VI Nonas |KAL. JUN. |V
|__________| |__________| | |
30 |KAL. INT. | |KAL. APR. |V |IV Nonas |IV
| | | | | |
31 |IV Nonas | |IV Nonas | |III |
------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
------------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 56 BEFORE CHRIST.
|------------|------------|------------|-------------|-----------|----------
Days | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698-699
------|------------+------------+------------+-------------+-----------+----------
1 |III Non. Qu. |Nonæ Sext. |VII Id. Sep. |VIII Id. Oct. |VI Id. Nov. |V Idus Dec.
2 |Pridie |VIII Idus |VI |VII |V |IV
3 | Nonæ |VII |V |VI |IV |III
4 |VIII Idus |VI |IV |V |III |Pridie
5 |VII |V |III |IV |Pridie | Idus
| | | | | |
6 |VI |IV |Pridie |III | Idus |XVII K. Jn.
7 |V |III | Idus |Pridie |XVII K. De. |XVI
8 |IV |Pridie |XVII K. Oct. | Idus |XVI |XV
9 |III | Idus |XVI |XVII K. Nv. |XV |XIV
10 |Pridie |XVII K. Sep. |XV |XVI |XIV |XIII
| | | | | |
11 | Idus |XVI |XIV |XV |XIII |XII
12 |XVII K. Sex. |XV |XIII |XIV |XII |XI
13 |XVI |XIV |XII |XIII |XI |X
14 |XV |XIII |XI |XII |X |IX
15 |XIV |XII |X |XI |IX |VIII
| | | | | |
16 |XIII |XI |IX |X |VIII |VII
17 |XII |X |VIII |IX |VII |VI
18 |XI |IX |VII |VIII |VI |V
19 |X |VIII |VI |VII |V |IV
20 |IX |VII |V |VI |IV |III
| | | | | |
21 |VIII |VI |IV |V |III |Pridie
| | | | | |---------
22 |VII |V |III |IV |Pridie |KAL. JAN.
| | | | |-----------|
23 |VI |IV |Pridie |III |KAL. DEC. |IV Nonas
| | |------------| | |
24 |V |III |KAL. OCT. |Pridie |IV Nonas |III
| | | |-------------| |
25 |IV |Pridie |VI Nonas |KAL. NOV. |III |Pridie
| | | | | |
| |------------| | | |
26 |III |KAL. SEP. |V |IV Nonas |Pridie | Nonæ
27 |Pridie |IV Nonas |IV |III | Nonæ |VIII Idus
|------------| | | | |
28 |KAL. SEX. |III |III |Pridie |VIII Idus |VII
29 |IV Nonas |Pridie |Pridie | Nonæ |VII |VI
30 |III | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VI |V
| | | | | |
31 |Pridie |VIII Idus | |VII | |IV
------+------------+------------+------------+-------------+-----------+----------
-------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 55 BEFORE CHRIST.
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JANUARY. |FEBRUARY. | MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699
| | | | | |
------|-----------+----------+----------+----------+----------+----------
1 |III Id. Jan | Idus Feb|III Id. Mar| Idus Apr|Pr. Id. Ma. |XVII K. Qu.
2 |Pridie |XVI K. Mr. |Pridie |XVII K. Mr. | Idus |XVI
3 | Idus |XV | Idus |XVI |XVII K. Ju. |XV
4 |XVII K. Fb. |XIV |XVII K. Ap. |XV |XVI |XIV
5 |XVI |XIII |XVI |XIV |XV |XIII
| | | | | |
6 |XV |XII |XV |XIII |XIV |XII
7 |XIV |XI |XIV |XII |XIII |XI
8 |XIII |X |XIII |XI |XII |X
9 |XII |IX |XII |X |XI |IX
10 |XI |VIII |XI |IX |X |VIII
| | | | | |
11 |X |VII |X |VIII |IX |VII
12 |IX |VI |IX |VII |VIII |VI
13 |VIII |V |VIII |VI |VII |V
14 |VII |IV |VII |V |VI |IV
15 |VI |III |VI |IV |V |III
| | | | | |
16 |V |Pridie |V |III |IV |Pridie
| |__________| | | |_________
17 |IV |KAL. MAR. |IV |Pridie |III |KAL. QUIN.
| | | |__________| |
18 |III |VI Nonas |III |KAL. MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |__________|
19 |Pridie |V |Pridie |VI Nonas |KAL. JUN. |V
|___________| |__________| | |
20 |KAL. FEB. |IV |KAL. APR. |V |IV Nonas |IV
| | | | | |
21 |IV Nonas |III |IV Nonas |IV |III |III
22 |III |Pridie |III |III |Pridie |Pridie
23 |Pridie | Nonæ |Pridie |Pridie | Nonæ | Nonæ
24 | Nonæ |VIII Idus | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus
25 |VIII Idus |VII |VIII Idus |VIII Idus |VII |VII
| | | | | |
26 |VII |VI |VII |VII |VI |VI
27 |VI |V |VI |VI |V |V
28 |V |IV |V |V |IV |IV
29 |IV | |IV |IV |III |III
30 |III | |III |III |Pridie |Pridie
| | | | | |
31 |Pridie | |Pridie | | Idus |
------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------
--------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 55 BEFORE CHRIST.
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JULY | AUGUST |SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699-700
------|----------+----------+----------+----------+----------+----------
1 | Idus Qu. |XVI K. Sep. |XIV K. Oct. |XV K. Nov. |XIII K. Dec|XII K. Jan.
2 |XVII K. Sex|XV |XIII |XIV |XII |XI
3 |XVI |XIV |XII |XIII |XI |X
4 |XV |XIII |XI |XII |X |IX
5 |XIV |XII |X |XI |IX |VIII
| | | | | |
6 |XIII |XI |IX |X |VIII |VII
7 |XII |X |VIII |IX |VII |VI
8 |XI |IX |VII |VIII |VI |V
9 |X |VIII |VI |VII |V |IV
10 |IX |VII |V |VI |IV |III
| | | | | |
11 |VIII |VI |IV |V |III |Pridie
| | | | | |--------
12 |VII |V |III |IV |Pridie |KAL. JAN.
| | | | |__________|
13 |VI |IV |Pridie |III |KAL. DEC. |IV Nonas
| | |__________| | |
14 |V |III |KAL. OCT. |Pridie |IV Nonas |III
| | | |__________| |
15 |IV |Pridie |VI Nonas |KAL. NOV. |III |Pridie
| |__________| | | |
16 |III |KAL. SEP. |V |IV Nonas |Pridie | Nonæ
17 |Pridie |IV Nonas |IV |III | Nonæ |VIII Idus
|__________| | | | |
18 |KAL. SEX. |III |III |Pridie |VIII Idus |VII
19 |IV Nonas |Pridie |Pridie | Nonæ |VII |VI
20 |III | Nonæ | Nonæ |VII Idus |VI |V
| | | | | |
21 |Pridie |VIII Idus |VIII Idus |VII |V |IV
22 | Nonæ |VII |VII |VI |IV |III
23 |VIII Idus |VI |VI |V |III |Pridie
24 |VII |V |V |IV |Pridie | Idus
25 |VI |IV |IV |III | Idus |XVII K. Fb.
| | | | | |
26 |V |III |III |Pridie |XVII K. Jan|XVI
27 |IV |Pridie |Pridie | Idus |XVI |XV
28 |III | Idus | Idus |XVII K. Dec|XV |XIV
29 |Pridie |XVII K. Oct|XVII K. Nv. |XVI |XIV |XIII
30 | Idus |XVI |XVI |XV |XIII |XII
| | | | | |
31 |XVII K. Sep|XV | |XIV | |XI
------+----------+----------+----------+----------+----------+---------
-------+------------+-------------+-----------+-----------+----------+---------
| JULIAN YEAR 62 BEFORE CHRIST.
|------------+-------------+-----------+-----------+----------+---------
| JANUARY. | FEBRUARY. | MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
Days | | | | | |
of the | YEAR OF ROME.
Julian | | | | | |
months. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
-------+------------+-------------+-----------+-----------+----------+---------
1 |X Kal. Feb. |Pr. Kal. int. | KAL. MAR. | KAL. APR. |VI Non. Ma. |IV Non. Ju.
| |-------------| | | |
2 |IX | KAL. INT. |VI Nonas |IV Nonas |V |III
3 |VIII |IV Nonas |V |III |IV |Pridie
4 |VII |III |IV |Pridie |III | Nonæ
5 |VI |Pridie |III | Nonæ |Pridie |VIII Idus
| | | | | |
6 |V | Nonæ |Pridie |VIII Idus | Nonæ |VII
7 |IV |VIII Idus | Nonæ |VII |VIII Idus |VI
8 |III |VII |VIII Idus |VI |VII |V
9 |Pridie |VI |VII |V |VI |IV
|------------| | | | |
10 | KAL. FEB. |V |VI |IV |V |III
| | | | | |
11 |IV Nonas |IV |V |III |IV |Pridie
12 |III |III |IV |Pridie |III | Idus
13 |Pridie |Pridie |III | Idus |Pridie |XVII K. Qu.
14 | Nonæ | Idus |Pridie |XVII K. M. | Idus |XVI
15 |VIII Idus |XV K. Mar. | Idus |XVI |XVII K. Ju. |XV
| | | | | |
16 |VII |XIV |XVII K. Ap. |XV |XVI |XIV
17 |VI |XIII |XVI |XIV |XV |XIII
18 |V |XII |XV |XIII |XIV |XII
19 |IV |XI |XIV |XII |XIII |XI
20 |III |X |XIII |XI |XII |X
| | | | | |
21 |Pridie |IX |XII |X |XI |IX
22 | Idus |VIII |XI |IX |X |VIII
23 |XI Kal. int. |VII |X |VIII |IX |VII
24 |X |VI |IX |VII |VIII |VI
25 |IX |V |VIII |VI |VII |V
| | | | | |
26 |VIII |IV |VII |V |VI |IV
27 |VII |III |VI |IV |V |III
28 |VI |Pridie |V |III |IV |Pridie
| | | | | |-------
29 |V | |IV |Pridie |III |KAL. QUIN.
| | | |-----------| |
30 |IV | |III |KAL. MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |----------|
31 |III | |Pridie | |KAL. JUN. |
-------+------------+-------------+-----------+-----------+----------+---------
--------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 54 BEFORE CHRIST.
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------
Days | JULY | AUGUST |SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700-701
------|----------+-----------+----------+----------+----------+-----------
1 |V Non. Qu. |III Non. Sex|Nonæ Sept. |Pr. Non. Oct|VIII Id. No|VII Id. Dec.
2 |IV |Pridie |VIII Idus | Nonæ |VII |VI
3 |III | Nonæ |VII |VIII Idus |VI |V
4 |Pridie |VIII Idus |VI |VII |V |IV
5 | Nonæ |VII |V |VI |IV |III
| | | | | |
6 |VIII Idus |VI |IV |V |III |Pridie
7 |VII |V |III |IV |Pridie | Idus
8 |VI |IV |Pridie |III | Idus |XVII K. Jn.
9 |V |III | Idus |Pridie |XVII K. Dc. |XVI
10 |IV |Pridie |XVII K. Oct| Idus |XVI |XV
| | | | | |
11 |III | Idus |XVI |XVII K. Nv. |XV |XIV
12 |Pridie |XVII K. Sep. |XV |XVI |XIV |XIII
13 | Idus |XVI |XIV |XV |XIII |XII
14 |XVIIK. Sex. |XV |XIII |XIV |XII |XI
15 |XVI |XIV |XII |XIII |XI |X
| | | | | |
16 |XV |XIII |XI |XII |X |IX
17 |XIV |XII |X |XI |IX |VIII
18 |XIII |XI |IX |X |VIII |VII
19 |XII |X |VIII |IX |VII |VI
20 |XI |IX |VII |VIII |VI |V
| | | | | |
21 |X |VIII |VI |VII |V |IV
22 |IX |VII |V |VI |IV |III
23 |VIII |VI |IV |V |III |Pridie
| | | | | |__________
24 |VII |V |III |IV |Pridie |KAL. JAN.
| | | | |__________|
25 |VI |IV |Pridie |III |KAL. DEC. |IV Nonas
| | |__________| | |
26 |V |III |KAL. OCT.
|Pridie |IV Nonas |III
| | | |__________| |
27 |IV |Pridie |VI Nonas |KAL. NOV. |III |Pridie
| |___________| | | |
28 |III |KAL. SEP. |V |IV Nonas |Pridie | Nonæ
29 |Pridie |IV Nonas |IV |III | Nonæ |VIII Idus
|__________| | | | |
30 |KAL. SEX. |III |III |Pridie |VIII Idus |VII
| | | | | |
31 |IV Nonas |Pridie | | Nonæ | |VI
------|----------+-----------+----------+----------+----------+----------
--------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 53 BEFORE CHRIST.
| (BISSEXTILE. )
|----------|----------|----------|----------|-----------|----------
Days | JANUARY. | FEBRUARY. | MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701
------|----------+----------+----------+----------+-----------+----------
1 |V Idus Jan|III Id. Feb|IV Id. Mar. |Pr. Id. Apr. |III Id. Maii| Idus Jun.
2 |IV |Pridie |III | Idus |Pridie |XVII K. Qu.
3 |III | Idus |Pridie |XVII K. M. | Idus |XVI
4 |Pridie |XVI K. Mr. | Idus |XVI |XVII K. Ju. |XV
5 | Idus |XV |XVII K. Ap. |XV |XVI |XIV
| | | | | |
6 |XVII K. Fb. |XIV |XVI |XIV |XV |XIII
7 |XVI |XIII |XV |XIII |XIV |XII
8 |XV |XII |XIV |XII |XIII |XI
9 |XIV |XI |XIII |XI |XII |X
10 |XIII |X |XII |X |XI |IX
| | | | | |
11 |XII |IX |XI |IX |X |VIII
12 |XI |VIII |X |VIII |IX |VII
13 |X |VII |IX |VII |VIII |VI
14 |IX |VI |VIII |VI |VII |V
15 |VIII |V |VII |V |VI |IV
| | | | | |
16 |VII |IV |VI |IV |V |III
17 |VI |III |V |III |IV |Pridie
| | | | | |__________
18 |V |Pridie |IV |Pridie |III |KAL. QUIN.
| |__________| |__________| |
19 |IV |KAL. MAR. |III |KAL. MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |___________|
20 |III |VI Nonas |Pridie |VI Nonas |KAL. JUN. |V
| | |__________| | |
21 |Pridie |V |KAL. APR. |V |IV Nonas |IV
|__________| | | | |
22 |KAL. FEB. |IV |IV Nonas |IV |III |III
23 |IV Nonas |III |III |III |Pridie |Pridie
24 |III |Pridie |Pridie |Pridie | Nonæ | Nonæ
25 |Pridie | Nonæ | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus
| | | | | |
26 | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus |VIII Idus |VII |VII
27 |VIII Idus |VII |VII |VII |VI |VI
28 |VII |VI |VI |VI |V |V
29 |VI |V |V |V |IV |IV
30 |V | |IV |IV |III |III
| | | | | |
31 |IV | |III | |Pridie |
------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------
--------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 53 BEFORE CHRIST.
| (BISSEXTILE. )
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JULY. | AUGUST. |SEPTEMBER. | OCTOBER. |NOVEMBER. |DECEMBER.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701-702
------|----------+----------+----------+----------+----------+-----------
1 |Pr. Id. Quin|XVII K. Sep|XV K. Oct. |XVI K. Nov. |XIV K. Dec. |XIII K. Jan.
2 | Idus |XVI |XIV |XV |XIII |XII
3 |XVII K. Sex|XV |XIII |XIV |XII |XI
4 |XVI |XIV |XII |XIII |XI |X
5 |XV |XIII |XI |XII |X |IX
| | | | | |
6 |XIV |XII |X |XI |IX |VIII
7 |XIII |XI |IX |X |VIII |VII
8 |XII |X |VIII |IX |VII |VI
9 |XI |IX |VII |VIII |VI |V
10 |X |VIII |VI |VII |V |IV
| | | | | |
11 |IX |VII |V |VI |IV |III
12 |VIII |VI |IV |V |III |Pridie
| | | | | |___________
13 |VII |V |III |IV |Pridie |KAL. JAN.
| | | | |__________|
14 |VI |IV |Pridie |III |KAL. DEC. |IV Nonas
| | |__________| | |
15 |V |III |KAL. OCT. |Pridie |IV Nonas |III
| | | |__________| |
16 |IV |Pridie |VI Nonas |KAL. NOV. |III |Pridie
| |__________| | | |
17 |III |KAL. SEP. |V |IV Nonas |Pridie | Nonæ
18 |Pridie |IV Nonas |IV |III | Nonaæ |VIII Idus
|__________| | | | |
19 |KAL. SEX. |III |III |Pridie |VIII Idus |VII
20 |IV Nonas |Pridie |Pridie | Nonaæ |VII |VI
| | | | | |
21 |III | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VI |V
22 |Pridie |VIII Idus |VIII Idus |VII |V |IV
23 | Nonæ |VII |VII |VI |IV |III
24 |VIII Idus |VI |VI |V |III |Pridie
25 |VII |V |V |IV |Pridie | Idus
| | | | | |
26 |VI |IV |IV |III | Idus |XVII K. Fb.
27 |V |III |III |Pridie |XVII K. Jan|XVI
28 |IV |Pridie |Pridie | Idus |XVI |XV
29 |III | Idus | Idus |XVII K. Dec|XV |XIV
30 |Pridie |XVII K. Oct|XVII K. Nv. |XVI |XIV |XIII
| | | | | |
31 | Idus |XVI | |XV | |XII
------|----------+----------+----------+----------+----------+-----------
-----------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 52 BEFORE CHRIST.
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------
Days | JANUARY. | FEBRUARY. | MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702
------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------
1|XI K. Feb. |IIIKal. int. |III K. Mar. |III K. Apr. |Pr. K. Maii|Pr. K. Jun.
| | | | |-----------|-----------
2|X |Pridie |Pridie |Pridie | KAL. MAII | KAL. JUN.
| |-----------|-----------|-----------| |
3|IX | KAL. INT. | KAL. MAR. | KAL. APR. |VI Nonas |IV Nonas
4|VII |IV Nonas |VI Nonas |IV Nonas |V |III
5|VII |III |V |III |IV |Pridie
| | | | | |
6|VI |Pridie |IV |Pridie |III | Nonæ
7|V | Nonæ |III | Nonæ |Pridie |VIII Idus
8|IV |VIII Idus |Pridie |VIII Idus | Nonæ |VII
9|III |VII | Nonæ |VII |VIII Idus |VI
10|Pridie |VI |VIII Idus |VI |VII |V
|___________| | | | |
11|KAL. FEB. |V |VII |V |VI |IV
12|IV Nonas |IV |VI |IV |V |III
13|III |III |V |III |IV |Pridie
14|Pridie |Pridie |IV |Pridie |III | Idus
15| Nonæ | Idus |III | Idus |Pridie |XVII K. Qu.
| | | | | |
16|VIII Idus |XVI K. Mar. |Pridie |XVII K. M. | Idus |XVI
17|VII |XV | Idus |XVI |XVII K. Ju. |XV
18|VI |XIV |XVII K. Ap. |XV |XVI |XIV
19|V |XIII |XVI |XIV |XV |XIII
20|IV |XII |XV |XIII |XIV |XII
| | | | | |
21|III |XI |XIV |XII |XIII |XI
22|Pridie |X |XIII |XI |XII |X
23| Idus |X |XII |X |XI |IX
24|XI Kal int. |VIII |XI |IX |X |VIII
25|X |VII |X |VIII |IX |VII
| | | | | |
26|IX |VI |IX |VII |VIII |VI
27|VIII |V |VIII |VI |VII |V
28|VII |IV |VII |V |VI |IV
29|VI | |VI |IV |V |III
30|V | |V |III |IV |Pridie
| | | | | |
31|IV | |IV | |III |
------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------
------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 52 BEFORE CHRIST.
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JULY | AUGUST |SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702-703
------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------
1 |KAL. QUIN. |KAL. SEX. |III Non. Sep|IV Non. Oct|Pr. Non. Nv. | Nonæ Dec.
2 |VI Nonas |IV Nonas |Pridie |III | Nonæ |VIII Idus
3 |V |III | Nonæ |Pridie |VIII Idus |VII
4 |IV |Pridie |VII Idus | Nonæ |VII |VI
5 |III | Nonæ |VII |VIII Idus |VI |V
| | | | | |
6 |Pridie |VIII Idus |VI |VII |V |IV
7 | Nonæ |VII |V |VI |IV |III
8 |VIII Idus |VI |IV |V |III |Pridie
9 |VII |V |III |IV |Pridie | Idus
10 |VI |IV |Pridie |III | Idus |XVII K. Jn.
| | | | | |
11 |V |III | Idus |Pridie |XVII K. De. |XVI
12 |IV |Pridie |XVII K. Oct| Idus |XVI |XV
13 |III | Idus |XVI |XVII K. Nv. |XV |XIV
14 |Pridie |XVII K. Sep|XV |XVI |XIV |XIII
15 | Idus |XVI |XIV |XV |XIII |XII
| | | | | |
16 |XVII K. Sex|XV |XIII |XIV |XII |XI
17 |XVI |XIV |XII |XIII |XI |X
18 |XV |XIII |XI |XII |X |IX
19 |XIV |XII |X |XI |IX |VIII
20 |XIII |XI |IX |X |VIII |VII
| | | | | |
21 |XII |X |VIII |IX |VII |VI
22 |XI |IX |VII |VIII |VI |V
23 |X |VIII |VI |VII |V |IV
24 |IX |VII |V |VI |IV |III
25 |VIII |VI |IV |V |III |Pridie
| | | | | |_________
26 |VII |V |III |IV |Pridie |KAL. JAN.
| | | | |__________|
27 |VI |IV |Pridie |III |KAL. DEC. |IV Nonas
| | |__________| | |
28 |V |III |KAL. OCT. |Pridie |IV Nonas |III
| | | |__________| |
29 |IV |Pridie |VI Nonas |KAL. NOV. |III |Pridie
| |__________| | | |
30 |III |KAL. SEP. |V |IV Nonas |Pridie | Nonæ
| | | | | |
31 |Pridie |IV Nonas | |III | |VIII Idus
------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 51 BEFORE CHRIST.
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JANUARY. |FEBRUARY. | MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703
------|----------+----------+----------+----------+----------+----------
1 |VII Id. Jan|V Id. Feb. |VII Id. Mar|V Idus Apr|VI Id. Maii|IV Id. Jun.
2 |VI |IV |VI |IV |V |III
3 |V |III |V |III |IV |Pridie
4 |IV |Pridie |IV |Pridie |III | Idus
5 |III | Idus |III | Idus |Pridie |XVII K. Qu.
| | | | | |
6 |Pridie |XVI K. Mr. |Pridie |XVII K. Mr. | Idus |XVI
7 | Idus |XV | Idus |XVI |XVII K. Ju. |XV
8 |XVII K. Fb. |XIV |XVII K. Ap. |XV |XVI |XIV
9 |XVI |XIII |XVI |XIV |XV |XIII
10 |XV |XII |XV |XIII |XIV |XII
| | | | | |
11 |XIV |XI |XIV |XII |XIII |XI
12 |XIII |X |XIII |XI |XII |X
13 |XII |IX |XII |X |XI |IX
14 |XI |VIII |XI |IX |X |VIII
15 |X |VII |X |VIII |IX |VII
| | | | | |
16 |IX |VI |IX |VII |VIII |VI
17 |VIII |V |VIII |VI |VII |V
18 |VII |IV |VII |V |VI |IV
19 |VI |III |VI |IV |V |III
20 |V |Pridie |V |III |IV |Pridie
| |__________| | | |__________
21 |IV |KAL. MAR. |IV |Pridie |III |KAL. QUIN.
| | | |__________| |
22 |III |VI Nonas |III |KAL. MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |__________|
23 |Pridie |V |Pridie |VI Nonas |KAL. JUN. |V
|__________| |__________| | |
24 |KAL. FEB. |IV |KAL. APR. |V |IV Nonas |IV
25 |IV Nonas |III |IV Nonas |IV |III |III
| | | | | |
26 |III |Pridie |III |III |Pridie |Pridie
27 |Pridie | Nonæ |Pridie |Pridie | Nonæ | Nonæ
28 | Nonæ |VIII Idus | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus
29 |VIII Idus | |VIII Idus |VIII Idus |VII |VII
30 |VII | |VII |VII |VI |VI
| | | | | |
31 |VI | |VI | |V |
------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
----------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 51 BEFORE CHRIST.
|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------
Days | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703--704
------|-----------+------------+-----------+----------+-----------+----------
1 |V Id.
8 |IV Nonas |IV |VI |IV |V |III
9 |III |III |V |III |IV |Pridie
10 |Pridie |Pridie |IV |Pridie |III |Idus
| | | | | |
11 | Nonæ | Idus |III | Idus |Pridie |XVII K. Qu.
12 |VIII Idus |XVI K. Mar. |Pridie |XVII K. M. | Idus |XVI
13 |VII |XV | Idus |XVI |XVII K. Ju. |XV
14 |VI |XIV |XVII K. Ap. |XV |XVI |XIV
15 |V |XIII |XVI |XIV |XV |XIII
| | | | | |
16 |IV |XII |XV |XIII |XIV |XII
17 |III |XI |XIV |XII |XIII |XI
18 |Pridie |X |XIII |XI |XII |X
19 | Idus |IX |XII |X |XI |IX
20 |XI Kal. int. |VIII |XI |IX |X |VIII
| | | | | |
21 |X |VII |X |VIII |IX |VII
22 |IX |VI |IX |VII |VIII |VI
23 |VIII |V |VIII |VI |VII |V
24 |VII |IV |VII |V |VI |IV
25 |VI |III |VI |IV |V |III
| | | | | |
26 |V |Pridie |V |III |IV |Pridie
| |__________| | | |_________
27 |IV |KAL. MAR. |IV |Pridie |III |KAL. QUIN.
| | | |__________| |
28 |III |VI Nonas |III |KAL. MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |__________|
29 |Pridie | |Pridie |VI Nonas |KAL. JUN. |V
|__________| |__________| | |
30 |KAL. INT. | |KAL. APR. |V |IV Nonas |IV
| | | | | |
31 |IV Nonas | |IV Nonas | |III |
------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
------------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 56 BEFORE CHRIST.
|------------|------------|------------|-------------|-----------|----------
Days | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698-699
------|------------+------------+------------+-------------+-----------+----------
1 |III Non. Qu. |Nonæ Sext. |VII Id. Sep. |VIII Id. Oct. |VI Id. Nov. |V Idus Dec.
2 |Pridie |VIII Idus |VI |VII |V |IV
3 | Nonæ |VII |V |VI |IV |III
4 |VIII Idus |VI |IV |V |III |Pridie
5 |VII |V |III |IV |Pridie | Idus
| | | | | |
6 |VI |IV |Pridie |III | Idus |XVII K. Jn.
7 |V |III | Idus |Pridie |XVII K. De. |XVI
8 |IV |Pridie |XVII K. Oct. | Idus |XVI |XV
9 |III | Idus |XVI |XVII K. Nv. |XV |XIV
10 |Pridie |XVII K. Sep. |XV |XVI |XIV |XIII
| | | | | |
11 | Idus |XVI |XIV |XV |XIII |XII
12 |XVII K. Sex. |XV |XIII |XIV |XII |XI
13 |XVI |XIV |XII |XIII |XI |X
14 |XV |XIII |XI |XII |X |IX
15 |XIV |XII |X |XI |IX |VIII
| | | | | |
16 |XIII |XI |IX |X |VIII |VII
17 |XII |X |VIII |IX |VII |VI
18 |XI |IX |VII |VIII |VI |V
19 |X |VIII |VI |VII |V |IV
20 |IX |VII |V |VI |IV |III
| | | | | |
21 |VIII |VI |IV |V |III |Pridie
| | | | | |---------
22 |VII |V |III |IV |Pridie |KAL. JAN.
