|IV Nonas
| | |___________| | |
18 |V |III |KAL.
| | |___________| | |
18 |V |III |KAL.
Napoleon - History of Julius Caesar - b
Qu.
3 |III | Idus |Pridie |XVII K. M. | Idus |XVI
4 |Pridie |XVI K. Mr. | Idus |XVI |XVII K. Ju. |XV
5 | Idus |XV |XVII K. Ap. |XV |XVI |XIV
| | | | | |
6 |XVII K. Fb. |XIV |XVI |XIV |XV |XIII
7 |XVI |XIII |XV |XIII |XIV |XII
8 |XV |XII |XIV |XII |XIII |XI
9 |XIV |XI |XIII |XI |XII |X
10 |XIII |X |XII |X |XI |IX
| | | | | |
11 |XII |IX |XI |IX |X |VIII
12 |XI |VIII |X |VIII |IX |VII
13 |X |VII |IX |VII |VIII |VI
14 |IX |VI |VIII |VI |VII |V
15 |VIII |V |VII |V |VI |IV
| | | | | |
16 |VII |IV |VI |IV |V |III
17 |VI |III |V |III |IV |Pridie
| | | | | |__________
18 |V |Pridie |IV |Pridie |III |KAL. QUIN.
| |__________| |__________| |
19 |IV |KAL. MAR. |III |KAL. MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |___________|
20 |III |VI Nonas |Pridie |VI Nonas |KAL. JUN. |V
| | |__________| | |
21 |Pridie |V |KAL. APR. |V |IV Nonas |IV
|__________| | | | |
22 |KAL. FEB. |IV |IV Nonas |IV |III |III
23 |IV Nonas |III |III |III |Pridie |Pridie
24 |III |Pridie |Pridie |Pridie | Nonæ | Nonæ
25 |Pridie | Nonæ | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus
| | | | | |
26 | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus |VIII Idus |VII |VII
27 |VIII Idus |VII |VII |VII |VI |VI
28 |VII |VI |VI |VI |V |V
29 |VI |V |V |V |IV |IV
30 |V | |IV |IV |III |III
| | | | | |
31 |IV | |III | |Pridie |
------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------
--------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 53 BEFORE CHRIST.
| (BISSEXTILE. )
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JULY. | AUGUST. |SEPTEMBER. | OCTOBER. |NOVEMBER. |DECEMBER.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701-702
------|----------+----------+----------+----------+----------+-----------
1 |Pr. Id. Quin|XVII K. Sep|XV K. Oct. |XVI K. Nov. |XIV K. Dec. |XIII K. Jan.
2 | Idus |XVI |XIV |XV |XIII |XII
3 |XVII K. Sex|XV |XIII |XIV |XII |XI
4 |XVI |XIV |XII |XIII |XI |X
5 |XV |XIII |XI |XII |X |IX
| | | | | |
6 |XIV |XII |X |XI |IX |VIII
7 |XIII |XI |IX |X |VIII |VII
8 |XII |X |VIII |IX |VII |VI
9 |XI |IX |VII |VIII |VI |V
10 |X |VIII |VI |VII |V |IV
| | | | | |
11 |IX |VII |V |VI |IV |III
12 |VIII |VI |IV |V |III |Pridie
| | | | | |___________
13 |VII |V |III |IV |Pridie |KAL. JAN.
| | | | |__________|
14 |VI |IV |Pridie |III |KAL. DEC. |IV Nonas
| | |__________| | |
15 |V |III |KAL. OCT. |Pridie |IV Nonas |III
| | | |__________| |
16 |IV |Pridie |VI Nonas |KAL. NOV. |III |Pridie
| |__________| | | |
17 |III |KAL. SEP. |V |IV Nonas |Pridie | Nonæ
18 |Pridie |IV Nonas |IV |III | Nonaæ |VIII Idus
|__________| | | | |
19 |KAL. SEX. |III |III |Pridie |VIII Idus |VII
20 |IV Nonas |Pridie |Pridie | Nonaæ |VII |VI
| | | | | |
21 |III | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VI |V
22 |Pridie |VIII Idus |VIII Idus |VII |V |IV
23 | Nonæ |VII |VII |VI |IV |III
24 |VIII Idus |VI |VI |V |III |Pridie
25 |VII |V |V |IV |Pridie | Idus
| | | | | |
26 |VI |IV |IV |III | Idus |XVII K. Fb.
27 |V |III |III |Pridie |XVII K. Jan|XVI
28 |IV |Pridie |Pridie | Idus |XVI |XV
29 |III | Idus | Idus |XVII K. Dec|XV |XIV
30 |Pridie |XVII K. Oct|XVII K. Nv. |XVI |XIV |XIII
| | | | | |
31 | Idus |XVI | |XV | |XII
------|----------+----------+----------+----------+----------+-----------
-----------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 52 BEFORE CHRIST.
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------
Days | JANUARY. | FEBRUARY. | MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702
------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------
1|XI K. Feb. |IIIKal. int. |III K. Mar. |III K. Apr. |Pr. K. Maii|Pr. K. Jun.
| | | | |-----------|-----------
2|X |Pridie |Pridie |Pridie | KAL. MAII | KAL. JUN.
| |-----------|-----------|-----------| |
3|IX | KAL. INT. | KAL. MAR. | KAL. APR. |VI Nonas |IV Nonas
4|VII |IV Nonas |VI Nonas |IV Nonas |V |III
5|VII |III |V |III |IV |Pridie
| | | | | |
6|VI |Pridie |IV |Pridie |III | Nonæ
7|V | Nonæ |III | Nonæ |Pridie |VIII Idus
8|IV |VIII Idus |Pridie |VIII Idus | Nonæ |VII
9|III |VII | Nonæ |VII |VIII Idus |VI
10|Pridie |VI |VIII Idus |VI |VII |V
|___________| | | | |
11|KAL. FEB. |V |VII |V |VI |IV
12|IV Nonas |IV |VI |IV |V |III
13|III |III |V |III |IV |Pridie
14|Pridie |Pridie |IV |Pridie |III | Idus
15| Nonæ | Idus |III | Idus |Pridie |XVII K. Qu.
| | | | | |
16|VIII Idus |XVI K. Mar. |Pridie |XVII K. M. | Idus |XVI
17|VII |XV | Idus |XVI |XVII K. Ju. |XV
18|VI |XIV |XVII K. Ap. |XV |XVI |XIV
19|V |XIII |XVI |XIV |XV |XIII
20|IV |XII |XV |XIII |XIV |XII
| | | | | |
21|III |XI |XIV |XII |XIII |XI
22|Pridie |X |XIII |XI |XII |X
23| Idus |X |XII |X |XI |IX
24|XI Kal int. |VIII |XI |IX |X |VIII
25|X |VII |X |VIII |IX |VII
| | | | | |
26|IX |VI |IX |VII |VIII |VI
27|VIII |V |VIII |VI |VII |V
28|VII |IV |VII |V |VI |IV
29|VI | |VI |IV |V |III
30|V | |V |III |IV |Pridie
| | | | | |
31|IV | |IV | |III |
------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------
------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 52 BEFORE CHRIST.
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JULY | AUGUST |SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702-703
------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------
1 |KAL. QUIN. |KAL. SEX. |III Non. Sep|IV Non. Oct|Pr. Non. Nv. | Nonæ Dec.
2 |VI Nonas |IV Nonas |Pridie |III | Nonæ |VIII Idus
3 |V |III | Nonæ |Pridie |VIII Idus |VII
4 |IV |Pridie |VII Idus | Nonæ |VII |VI
5 |III | Nonæ |VII |VIII Idus |VI |V
| | | | | |
6 |Pridie |VIII Idus |VI |VII |V |IV
7 | Nonæ |VII |V |VI |IV |III
8 |VIII Idus |VI |IV |V |III |Pridie
9 |VII |V |III |IV |Pridie | Idus
10 |VI |IV |Pridie |III | Idus |XVII K. Jn.
| | | | | |
11 |V |III | Idus |Pridie |XVII K. De. |XVI
12 |IV |Pridie |XVII K. Oct| Idus |XVI |XV
13 |III | Idus |XVI |XVII K. Nv. |XV |XIV
14 |Pridie |XVII K. Sep|XV |XVI |XIV |XIII
15 | Idus |XVI |XIV |XV |XIII |XII
| | | | | |
16 |XVII K. Sex|XV |XIII |XIV |XII |XI
17 |XVI |XIV |XII |XIII |XI |X
18 |XV |XIII |XI |XII |X |IX
19 |XIV |XII |X |XI |IX |VIII
20 |XIII |XI |IX |X |VIII |VII
| | | | | |
21 |XII |X |VIII |IX |VII |VI
22 |XI |IX |VII |VIII |VI |V
23 |X |VIII |VI |VII |V |IV
24 |IX |VII |V |VI |IV |III
25 |VIII |VI |IV |V |III |Pridie
| | | | | |_________
26 |VII |V |III |IV |Pridie |KAL. JAN.
| | | | |__________|
27 |VI |IV |Pridie |III |KAL. DEC. |IV Nonas
| | |__________| | |
28 |V |III |KAL. OCT. |Pridie |IV Nonas |III
| | | |__________| |
29 |IV |Pridie |VI Nonas |KAL. NOV. |III |Pridie
| |__________| | | |
30 |III |KAL. SEP. |V |IV Nonas |Pridie | Nonæ
| | | | | |
31 |Pridie |IV Nonas | |III | |VIII Idus
------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 51 BEFORE CHRIST.
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JANUARY. |FEBRUARY. | MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703
------|----------+----------+----------+----------+----------+----------
1 |VII Id. Jan|V Id. Feb. |VII Id. Mar|V Idus Apr|VI Id. Maii|IV Id. Jun.
2 |VI |IV |VI |IV |V |III
3 |V |III |V |III |IV |Pridie
4 |IV |Pridie |IV |Pridie |III | Idus
5 |III | Idus |III | Idus |Pridie |XVII K. Qu.
| | | | | |
6 |Pridie |XVI K. Mr. |Pridie |XVII K. Mr. | Idus |XVI
7 | Idus |XV | Idus |XVI |XVII K. Ju. |XV
8 |XVII K. Fb. |XIV |XVII K. Ap. |XV |XVI |XIV
9 |XVI |XIII |XVI |XIV |XV |XIII
10 |XV |XII |XV |XIII |XIV |XII
| | | | | |
11 |XIV |XI |XIV |XII |XIII |XI
12 |XIII |X |XIII |XI |XII |X
13 |XII |IX |XII |X |XI |IX
14 |XI |VIII |XI |IX |X |VIII
15 |X |VII |X |VIII |IX |VII
| | | | | |
16 |IX |VI |IX |VII |VIII |VI
17 |VIII |V |VIII |VI |VII |V
18 |VII |IV |VII |V |VI |IV
19 |VI |III |VI |IV |V |III
20 |V |Pridie |V |III |IV |Pridie
| |__________| | | |__________
21 |IV |KAL. MAR. |IV |Pridie |III |KAL. QUIN.
| | | |__________| |
22 |III |VI Nonas |III |KAL. MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |__________|
23 |Pridie |V |Pridie |VI Nonas |KAL. JUN. |V
|__________| |__________| | |
24 |KAL. FEB. |IV |KAL. APR. |V |IV Nonas |IV
25 |IV Nonas |III |IV Nonas |IV |III |III
| | | | | |
26 |III |Pridie |III |III |Pridie |Pridie
27 |Pridie | Nonæ |Pridie |Pridie | Nonæ | Nonæ
28 | Nonæ |VIII Idus | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus
29 |VIII Idus | |VIII Idus |VIII Idus |VII |VII
30 |VII | |VII |VII |VI |VI
| | | | | |
31 |VI | |VI | |V |
------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
----------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 51 BEFORE CHRIST.
|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------
Days | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703--704
------|-----------+------------+-----------+----------+-----------+----------
1 |V Id. Quin. |III Id. Sex. |Idus Sept. |Pr. Id. Oct. |XVII K. DEC. |XVI K. Jan.
2 |IV |Pridie |XVII K. Oct. |Idus |XVI |XV
3 |III |Idus |XVI |XVII K. Nv. |XV |XIV
4 |Pridie |XVII K. Sep. |XV |XVI |XIV |XIII
5 |Idus |XVI |XIV |XV |XIII |XII
| | | | | |
6 |XVII K. Sex. |XV |XIII |XIV |XII |XI
7 |XVI |XIV |XII |XIII |XI |X
8 |XV |XIII |XI |XII |X |IX
9 |XIV |XII |X |XI |IX |VIII
10 |XIII |XI |IX |X |VIII |VII
| | | | | |
11 |XII |X |VIII |IX |VII |VI
12 |XI |IX |VII |VIII |VI |V
13 |X |VIII |VI |VII |V |IV
14 |IX |VII |V |VI |IV |III
15 |VIII |VI |IV |V |III |Pridie
| | | | | |________
16 |VII |V |III |IV |Pridie |KAL. JAN.
| | | | |___________|
17 |VI |IV |Pridie |III |KAL. DEC.
|IV Nonas
| | |___________| | |
18 |V |III |KAL. OCT. |Pridie |IV Nonas |III
| | | |__________| |
19 |IV |Pridie |VI Nonas |KAL. NOV. |III |Pridie
| |____________| | | |
20 |III |KAL. SEP. |V |IV Nonas |Pridie |Nonæ
| | | | | |
21 |Pridie |IV Nonas |IV |III |Nonæ |VIII Idus
|___________| | | | |
22 |KAL. SEX. |III |III |Pridie |VIII Idus |VII
23 |IV Nonas |Pridie |Pridie |Nonæ |VII |VI
24 |III |Nonæ |Nonæ |VIII Idus |VI |V
25 |Pridie |VIII Idus |VIII Idus |VII |V |IV
| | | | | |
26 |Nonæ |VII |VII |VI |IV |III
27 |VIII Idus |VI |VI |V |III |Pridie
28 |VII |V |V |IV |Pridie |Idus
29 |VI |IV |IV |III |Idus |XVII K. Fb.
30 |V |III |III |Pridie |XVII K. Jan. |XVI
| | | | | |
31 |IV |Pridie | |Idus | |XV
------|-----------+------------+-----------+----------+-----------+----------
--------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 50 BEFORE CHRIST.
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------
Days | JANUARY. | FEBRUARY. | MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704
| | | | | |
------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------
1|XIV K. Feb. |XI K. Mar. |XIV K. Apr. |XII K. Maii|XIII K. Ju. |XI K. Quin.
2|XIII |X |XIII |XI |XII |X
3|XII |IX |XII |X |XI |IX
4|XI |VIII |XI |IX |X |VIII
5|X |VII |X |VIII |IX |VII
| | | | | |
6|IX |VI |IX |VII |VIII |VI
7|VIII |V |VIII |VI |VII |V
8|VII |IV |VII |V |VI |IV
9|VI |III |VI |IV |V |III
10|V |Pridie |V |III |IV |Pridie
| |-----------| | | |-----------
11|IV | KAL. MAR |IV |Pridie |III |KAL. QUIN.
| | | |-----------| |
12|III |VI Nonas |III | KAL. MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |-----------|
13|Pridie |V |Pridie |VI Nonas |KAL. JUN. |V
|-----------| |-----------| | |
14|KAl. FEB. |IV |KAL. APR. |V |IV Nonas |IV
15|IV Nonas |III |IV Nonas |IV |III |III
| | | | | |
16|III |Pridie |III |III |Pridie |Pridie
17|Pridie | Nonæ |Pridie |Pridie | Nonæ |Nonæ
18| Nonæ |VIII Idus | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus
19|VIII Idus |VII |VIII Idus |VIII Idus |VII |VII
20|VII |VI |VII |VII |VI |VI
| | | | | |
21|VI |V |VI |VI |V |V
22|V |IV |V |V |IV |IV
23|IV |III |IV |IV |III |III
24|III |Pridie |III |III |Pridie |Pridie
25|Pridie | Idus |Pridie |Pridie | Idus | Idus
| | | | | |
26| Idus |XVII K. Ap. | Idus | Idus |XVII K. Qu. |XVII K. Sex.
27|XVI K. Mr. |XVI |XVII K. Mr. |XVII K. Ju. |XVI |XVI
28|XV |XV |XVI |XVI |XV |XV
29|XIV | |XV |XV |XIV |XIV
30|XIII | |XIV |XIV |XIII |XIII
| | | | | |
31|XII | |XIII |XII | |
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 50 BEFORE CHRIST.
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------
Days | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704--705
------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------
1|XII K. Sext. |X Kal. Sept. |VIII K. Oct. |IX K. Nov. |VII K. Dec. |VI K. Jan.
2|XI |IX |VII |VIII |VI |V
3|X |VIII |VI |VII |V |IV
4|IX |VII |V |VI |IV |III
5|VIII |VI |IV |V |III |Pridie
| | | | | |-----------
6|VII |V |III |IV |Pridie |KAL. JAN.
| | | | |-----------|
7|VI |IV |Pridie |III |KAL. DEC. |IV Nonas
| | |-----------| | |
8|V |III |KAL OCT. |Pridie |IV Nonas |III
| | | |-----------| |
9|IV |Pridie |VI Nonas |KAL NOV. |III |Pridie
| |-----------| | | |
10|III |KAL SEP. |V |IV Nonas |Pridie | Nonæ
| | | | | |
11|Pridie |IV Nonas |IV |III | Nonæ |VIII Idus
|-----------| | | | |
12|KAL SEX. |III |III |Pridie |VIII Idus |VII
13|IV Nonas |Pridie |Pridie | Nonæ |VII |VI
14|III | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VI |V
15|Pridie |VIII Idus |VIII Idus |VII |V |IV
| | | | | |
16| Nonæ |VII |VII |VI |IV |III
17|VIII Idus |VI |VI |V |III |Pridie
18|VII |V |V |IV |Pridie | Idus
19|VI |IV |IV |III | Idus |XVII K. Fb.
20|V |III |III |Pridie |XVII K. Jan. |XVI
| | | | | |
21|IV |Pridie |Pridie | Idus |XVI |XV
22|III | Idus | Idus |XVII K. Dec. |XV |XIV
23|Pridie |XVII K. Oct. |XVII K. Nv. |XVI |XIV |XIII
24| Idus |XVI |XVI |XV |XIII |XII
25|XVII K. Sep. |XV |XV |XIV |XII |XI
| | | | | |
26|XVI |XIV |XIV |XIII |XI |X
27|XV |XIII |XIII |XII |X |IX
28|XIV |XII |XII |XI |IX |VIII
29|XIII |XI |XI |X |VIII |VII
30|XII |X |X |IX |VII |VI
| | | | | |
31|XI |IX | |VIII | |V
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 49 BEFORE CHRIST.
| (BISSEXTILE. )
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JANUARY. | FEBRUARY. | MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705
------|----------+----------+----------+----------+----------+----------
1 |IV K. Feb. |KAL. MAR. |III Kal. Ap|KAL. MAII |Pr. Kal. Jun|VI N. Quin.
| | | | |__________|
2 |III |VI Nonas |Pridie |VI Nonas |KAL. JUN. |V
| | |__________| | |
3 |Pridie |V |KAL. APR. |V |IV Nonas |IV
|__________| | | | |
4 |KAL. FEB. |IV |IV Nonas |IV |III |III
5 |IV Nonas |III |III |III |Pridie |Pridie
| | | | | |
6 |III |Pridie |Pridie |Pridie | Nonæ | Nonæ
7 |Pridie | Nonæ | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus
8 | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus |VIII Idus |VII |VII
9 |VIII Idus |VII |VII |VII |VI |VI
10 |VII |VI |VI |VI |V |V
| | | | | |
11 |VI |V |V |V |IV |IV
12 |V |IV |IV |IV |III |III
13 |IV |III |III |III |Pridie |Pridie
14 |III |Pridie |Pridie |Pridie | Idus | Idus
15 |Pridie | Idus | Idus | Idus |XVII K. Qu. |XVII K. Sex.
| | | | | |
16 | Idus |XVII K. Ap. |XVII K. M. |XVII K. Ju. |XVI |XVI
17 |XVI K. Mr. |XVI |XVI |XVI |XV |XV
18 |XV |XV |XV |XV |XIV |XIV
19 |XIV |XIV |XIV |XIV |XIII |XIII
20 |XIII |XIII |XIII |XIII |XII |XII
| | | | | |
21 |XII |XII |XII |XII |XI |XI
22 |XI |XI |XI |XI |X |X
23 |X |X |X |X |IX |IX
24 |IX |IX |IX |IX |VIII |VIII
25 |VIII |VIII |VIII |VIII |VII |VII
| | | | | |
26 |VII |VII |VII |VII |VI |VI
27 |VI |VI |VI |VI |V |V
28 |V |V |V |V |IV |IV
29 |IV |IV |IV |IV |III |III
30 |III | |III |III |Pridie |Pridie
| | | | |__________|
31 |Pridie | |Pridie | |KAL. QUIN. |
------+----------+----------+----------+----------+----------------------
-------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 49 BEFORE CHRIST.
| (BISSEXTILE. )
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JULY. | AUGUST. |SEPTEMBER. | OCTOBER. |NOVEMBER. |DECEMBER.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 705 | 705 | 705 | 705 | 705-706 | 706
------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------
1 |KAL. SEX. |III N. Sep. |III N. Oct. |Pr. N. Nov. |VIII Id. Dec|VII Id. Jan.
2 |IV Nonas |Pridie |Pridie | Nonæ |VII |VI
3 |III | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VI |V
4 |Pridie |VIII Idus |VIII Idus |VII |V |IV
5 | Nonæ |VII |VII |VI |IV |III
| | | | | |
6 |VIII Idus |VI |VI |V |III |Pridie
7 |VII |V |V |IV |Pridie | Idus
8 |VI |IV |IV |III | Idus |XVII K. Fb.
9 |V |III |III |Pridie |XVII K. Jan|XVI
10 |IV |Pridie |Pridie | Idus |XVI |XV
| | | | | |
11 |III | Idus | Idus |XVII K. Dec|XV |XIV
12 |Pridie |XVII K. Oct|XVII K. Nv. |XVI |XIV |XIII
13 | Idus |XVI |XVI |XV |XIII |XII
14 |XVII K. Sep|XV |XV |XIV |XII |XI
15 |XVI |XIV |XIV |XIII |XI |X
| | | | | |
16 |XV |XIII |XIII |XII |X |IX
17 |XIV |XII |XII |XI |IX |VIII
18 |XIII |XI |XI |X |VIII |VII
19 |XII |X |X |IX |VII |VI
20 |XI |IX |IX |VIII |VI |V
| | | | | |
21 |X |VIII |VIII |VII |V |IV
22 |IX |VII |VII |VI |IV |III
23 |VIII |VI |VI |V |III |Pridie
| | | | | |________
24 |VII |V |V |IV |Pridie |KAL. FEB.
| | | | |__________|
25 |VI |IV |IV |III |KAL. JAN. |IV Nonas
| | | | | |
26 |V |III |III |Pridie |IV Nonas |III
| | | |__________| |
27 |IV |Pridie |Pridie |KAL. DEC. |III |Pridie
| |__________|__________| | |
28 |III |KAL. OCT. |KAL. NOV. |IV Nonas |Pridie | Nonæ
29 |Pridie |VI Nonas |IV Nonas |III | Nonæ |VIII Idus
|__________| | | | |
30 |KAL. SEP. |V |III |Pridie |VIII Idus |VII
| | | | | |
31 |IV Nonas |IV | | Nonæ | |VI
------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 48 BEFORE CHRIST.
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JANUARY. |FEBRUARY. | MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706
------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
1 |V Idus Feb|IV Id. Mar. |V Idus Apr|V Id. Maii|IV Id. Jun. |IV Id. Quin.
2 |IV |III |IV |IV |III |III
3 |III |Pridie |III |III |Pridie |Pridie
4 |Pridie | Idus |Pridie |Pridie | Idus | Idus
5 | Idus |XVII K. Ap. | Idus | Idus |XVII K. Qu. |XVII K. Sex.
| | | | | |
6 |XVI K. Mr. |XVI |XVII K. Mr. |XVII K. Ju. |XVI |XVI
7 |XV |XV |XVI |XVI |XV |XV
8 |XIV |XIV |XV |XV |XIV |XIV
9 |XIII |XIII |XIV |XIV |XIII |XIII
10 |XII |XII |XIII |XIII |XII |XII
| | | | | |
11 |XI |XI |XII |XII |XI |XI
12 |X |X |XI |XI |X |X
13 |IX |IX |X |X |IX |IX
14 |VIII |VIII |IX |IX |VIII |VIII
15 |VII |VII |VIII |VIII |VII |VII
| | | | | |
16 |VI |VI |VII |VII |VI |VI
17 |V |V |VI |VI |V |V
18 |IV |IV |V |V |IV |IV
19 |III |III |IV |IV |III |III
20 |Pridie |Pridie |III |III |Pridie |Pridie
|__________|__________| | |__________|_________
21 |KAL. MAR. |KAL. APR. |Pridie |Pridie |KAL. QUIN. |KAL.
3 |III | Idus |Pridie |XVII K. M. | Idus |XVI
4 |Pridie |XVI K. Mr. | Idus |XVI |XVII K. Ju. |XV
5 | Idus |XV |XVII K. Ap. |XV |XVI |XIV
| | | | | |
6 |XVII K. Fb. |XIV |XVI |XIV |XV |XIII
7 |XVI |XIII |XV |XIII |XIV |XII
8 |XV |XII |XIV |XII |XIII |XI
9 |XIV |XI |XIII |XI |XII |X
10 |XIII |X |XII |X |XI |IX
| | | | | |
11 |XII |IX |XI |IX |X |VIII
12 |XI |VIII |X |VIII |IX |VII
13 |X |VII |IX |VII |VIII |VI
14 |IX |VI |VIII |VI |VII |V
15 |VIII |V |VII |V |VI |IV
| | | | | |
16 |VII |IV |VI |IV |V |III
17 |VI |III |V |III |IV |Pridie
| | | | | |__________
18 |V |Pridie |IV |Pridie |III |KAL. QUIN.
| |__________| |__________| |
19 |IV |KAL. MAR. |III |KAL. MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |___________|
20 |III |VI Nonas |Pridie |VI Nonas |KAL. JUN. |V
| | |__________| | |
21 |Pridie |V |KAL. APR. |V |IV Nonas |IV
|__________| | | | |
22 |KAL. FEB. |IV |IV Nonas |IV |III |III
23 |IV Nonas |III |III |III |Pridie |Pridie
24 |III |Pridie |Pridie |Pridie | Nonæ | Nonæ
25 |Pridie | Nonæ | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus
| | | | | |
26 | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus |VIII Idus |VII |VII
27 |VIII Idus |VII |VII |VII |VI |VI
28 |VII |VI |VI |VI |V |V
29 |VI |V |V |V |IV |IV
30 |V | |IV |IV |III |III
| | | | | |
31 |IV | |III | |Pridie |
------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------
--------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 53 BEFORE CHRIST.
| (BISSEXTILE. )
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JULY. | AUGUST. |SEPTEMBER. | OCTOBER. |NOVEMBER. |DECEMBER.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701-702
------|----------+----------+----------+----------+----------+-----------
1 |Pr. Id. Quin|XVII K. Sep|XV K. Oct. |XVI K. Nov. |XIV K. Dec. |XIII K. Jan.
2 | Idus |XVI |XIV |XV |XIII |XII
3 |XVII K. Sex|XV |XIII |XIV |XII |XI
4 |XVI |XIV |XII |XIII |XI |X
5 |XV |XIII |XI |XII |X |IX
| | | | | |
6 |XIV |XII |X |XI |IX |VIII
7 |XIII |XI |IX |X |VIII |VII
8 |XII |X |VIII |IX |VII |VI
9 |XI |IX |VII |VIII |VI |V
10 |X |VIII |VI |VII |V |IV
| | | | | |
11 |IX |VII |V |VI |IV |III
12 |VIII |VI |IV |V |III |Pridie
| | | | | |___________
13 |VII |V |III |IV |Pridie |KAL. JAN.
| | | | |__________|
14 |VI |IV |Pridie |III |KAL. DEC. |IV Nonas
| | |__________| | |
15 |V |III |KAL. OCT. |Pridie |IV Nonas |III
| | | |__________| |
16 |IV |Pridie |VI Nonas |KAL. NOV. |III |Pridie
| |__________| | | |
17 |III |KAL. SEP. |V |IV Nonas |Pridie | Nonæ
18 |Pridie |IV Nonas |IV |III | Nonaæ |VIII Idus
|__________| | | | |
19 |KAL. SEX. |III |III |Pridie |VIII Idus |VII
20 |IV Nonas |Pridie |Pridie | Nonaæ |VII |VI
| | | | | |
21 |III | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VI |V
22 |Pridie |VIII Idus |VIII Idus |VII |V |IV
23 | Nonæ |VII |VII |VI |IV |III
24 |VIII Idus |VI |VI |V |III |Pridie
